Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 JC Wimpassing Niederösterreich 8 7 3 0 0 0 0 126  19 6,6
2 Judoteam SHIAI DO Niederösterreich 6 5 1 0 2 0 1 88  16 5,5
3 SU Karuna Wien Wien 5 6 10 4 4 0 8 121  42 2,8
4 ASKÖ Thermenregion Niederösterreich 5 3 5 3 2 0 2 83  22 3,7
5 SV Ulmerfeld Niederösterreich 4 2 2 0 0 0 1 56  9 6,2
6 JK Krems Niederösterreich 4 0 10 2 4 0 0 76  21 3,6
7 BUDO Club Marchfeld Niederösterreich 3 6 4 2 1 0 1 79  19 4,1
8 JC Olomouc Tschechien 3 1 1 0 2 0 0 37  7 5,2
9 SAVADA Polna Tschechien 3 0 2 0 0 0 0 35  6 5,8
10 Vienna Samurai Wien 3 0 0 0 0 0 0 27  3 9
11 RAIKA Krems Niederösterreich 2 8 4 0 1 0 3 82  20 4,1
12 JV Ebergassing Niederösterreich 2 0 0 0 2 0 0 18  5 3,6
13 ASKÖ Reichraming Oberösterreich 2 0 0 0 0 0 0 18  2 9
14 JC ASVÖ−Carnuntum Niederösterreich 1 4 1 0 0 0 0 37  6 6,1
15 JC Sirvan Wien 1 3 0 3 0 0 0 27  7 3,8
16 JC Klosterneuburg Niederösterreich 1 3 0 1 1 0 0 27  8 3,3
17 HSV Hainburg Niederösterreich 1 1 1 0 2 0 1 19  6 3,1
18 DSG St. Jakob Wien 1 0 2 0 0 0 1 17  4 4,2
19 ATV Wieselburg Niederösterreich 0 2 3 0 3 0 0 24  11 2,1
20 UNION Hollabrunn Niederösterreich 0 2 1 0 1 0 0 16  6 2,6
21 UNION Reidling Niederösterreich 0 1 1 1 0 0 0 10  3 3,3
22 ATUS Guntramsdorf Niederösterreich 0 1 0 1 0 0 0 2 3
23 JK VHS Horn Gars Niederösterreich 0 0 4 1 3 0 2 16  11 1,4
24 JC Neunkirchen Niederösterreich 0 0 2 1 1 0 0 5 1,6

Insgesamt: 260 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )