SU Karuna Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DENISULTANOV Hamzat | U13 männlich +60kg | (3) | |
1. | KUNTZL Nikolaus | U13 männlich −50kg | (10) | |
1. | MARON Lara | U09 weiblich −24kg | (2) | |
1. | OKHOMINA Elias | U09 männlich −36kg | (3) | |
1. | ROTTER Sarah | U11 weiblich −33kg | (5) | |
2. | JORGANOVIC Magdalena | U11 weiblich −36kg | (4) | |
2. | SCHOBERWALTER Matthias | U15 männlich −55kg | (3) | |
2. | STAMENKOVIC Aleksandar | U13 männlich −50kg | (10) | |
2. | STRÜMPF Tobias | U13 männlich −33kg | (4) | |
2. | TITZ Chantal | U11 weiblich −33kg | (5) | |
2. | WEISS Leonhard | U11 männlich −36kg | (8) | |
3. | BRUNNHUBER Michael | U11 männlich −45kg | (7) | |
3. | DILJI Senad | U13 männlich −50kg | (10) | |
3. | DRAPAL Julia | U11 weiblich −36kg | (4) | |
3. | KLAFFL Nele | U09 weiblich −26kg | (4) | |
3. | MADERBACHER Georg | U11 männlich −40kg | (11) | |
3. | OPPENAUER Lina | U13 weiblich −40kg | (3) | |
3. | SCHWARZ Cornelia | U11 männlich −22kg | (3) | |
3. | SIDIEV Solumbek | U13 männlich −36kg | (9) | |
3. | WITT Jonathan | U13 männlich −33kg | (4) | |
3. | ZEILINGER David | U13 männlich −40kg | (10) | |
4. | DENISULTANOV Sheykh | U15 männlich −45kg | (4) | |
4. | MATUZOVIC Ivan | U13 männlich −60kg | (4) | |
4. | MEISL Susanne | U13 weiblich −44kg | (4) | |
4. | WOJDYLA Dominik | U15 männlich −50kg | (5) | |
5. | GATIEW Rachman | U15 männlich −50kg | (5) | |
5. | GAZAEV Aslan | U13 männlich −40kg | (10) | |
5. | ISMAILOV Adam | U15 männlich −60kg | (7) | |
5. | SPILEK Sabrina | U11 weiblich −33kg | (5) | |
7. | ESCHBERGER Erik | U13 männlich −50kg | (10) | |
7. | FLASCH Felix | U11 männlich −33kg | (15) | |
7. | FÜHRER Cornelius | U11 männlich −33kg | (15) | |
7. | KLAFFL Nico | U11 männlich −30kg | (11) | |
7. | KLAFFL Noel | U13 männlich −36kg | (9) | |
7. | MAGOMADOW Ismail | U13 männlich −36kg | (9) | |
7. | MILOSEVIC Stefan | U15 männlich −60kg | (7) | |
7. | TITZ Fabian | U13 männlich −40kg | (10) | |
9. | BACHAEV Shamad | U13 männlich −45kg | (12) | |
9. | SIDIEV Achmed | U09 männlich −26kg | (11) | |
9. | SPORN Julian | U11 männlich −30kg | (11) | |
. | LANG Marcel | U13 männlich −40kg | (10) | |
. | SENKIN Artem | U11 männlich −30kg | (11) |
Insgesamt: 42 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )