JK VHS Horn Gars | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
3. | FÖRSTEL Sebastian | U11 männlich −36kg | (8) | |
3. | FÖRSTEL Thomas | U15 männlich −50kg | (5) | |
3. | GASSELSEDER Gerald | U09 männlich −30kg | (5) | |
3. | LEHR Peter | U11 männlich −26kg | (6) | |
4. | MILENKOVIC Milos | U13 männlich −55kg | (4) | |
5. | HAUER Marian | U11 männlich −40kg | (11) | |
5. | KASER Achim | U09 männlich −30kg | (5) | |
5. | MEINHARD Johannes | U11 männlich −26kg | (6) | |
7. | BENEDIKT Imre | U11 männlich −40kg | (11) | |
7. | ROCKENBAUER Andreas | U11 männlich −36kg | (8) | |
9. | FÖRSTEL Mathias | U13 männlich −36kg | (9) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )