JC Wimpassing | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GODAI Robin | U11 männlich −28kg | (5) | |
1. | HABERL Anna | U15 weiblich −44kg | (4) | |
1. | LACKNER Anna−Maria | U09 weiblich −30kg | (3) | |
1. | MORGENBESSER Martin | U15 männlich −50kg | (5) | |
1. | PAAR Lara | U13 weiblich +57kg | (3) | |
1. | SIXTL Lea | U15 weiblich −48kg | (4) | |
1. | ULLY Maximilian | U13 männlich −45kg | (12) | |
1. | WENINGER Martina | U15 weiblich −63kg | (3) | |
2. | BREUER Dominik | U11 männlich −28kg | (5) | |
2. | HABERL Sebastian | U13 männlich −40kg | (10) | |
2. | HUNGER Marlene | U11 weiblich −44kg | (4) | |
2. | KONRATH Stefan | U11 männlich −45kg | (7) | |
2. | KÜBERL Benjamin | U09 männlich −33kg | (3) | |
2. | POLLERES Daniela | U11 weiblich −48kg | (2) | |
2. | POLLERES Michaela | U15 weiblich −63kg | (3) | |
3. | DRUZGALA Victor | U09 männlich −40kg | (4) | |
3. | LACKNER Jan | U09 männlich −36kg | (3) | |
3. | MORGENBESSER Stefan | U15 männlich −60kg | (7) | |
9. | SAGMEISTER Tobias | U11 männlich −40kg | (11) |
Insgesamt: 19 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )