BUDO Club Marchfeld | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GANSELMAYER Patrick | U15 männlich −81kg | (4) | |
1. | GANSELMAYER Patrick | U15 männlich −73kg | (3) | |
1. | KNASMILLNER Marcel | U15 männlich −60kg | (7) | |
2. | ALBER Bernhard | U15 männlich −81kg | (4) | |
2. | ALBER Bernhard | U15 männlich −73kg | (3) | |
2. | KITTELBERGER Dominic | U15 männlich −50kg | (5) | |
2. | LUKESCH Claudia | U13 weiblich +57kg | (3) | |
2. | PRAGER Markus | U09 männlich −36kg | (3) | |
2. | SCHALEK Celina | U11 männlich +50kg | (3) | |
3. | CETIN Halil | U09 männlich −28kg | (5) | |
3. | HOEPERS Raphael | U13 männlich −50kg | (10) | |
3. | JANESCHITZ Matthäus | U13 männlich +60kg | (3) | |
3. | SCHALEK Nadine | U13 weiblich +57kg | (3) | |
4. | KAYA Ayse | U09 weiblich −26kg | (4) | |
4. | LICHTENBERGER Lukas | U15 männlich −40kg | (4) | |
5. | CETIN Anur | U11 männlich −45kg | (7) | |
7. | WEISS Tobias | U09 männlich −26kg | (11) | |
9. | GIESSRIGL Philip | U11 männlich −40kg | (11) | |
. | KAYA Muhammed | U11 männlich −33kg | (15) |
Insgesamt: 19 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )