ASKÖ Thermenregion | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BINDER Klaus−Niklas | U13 männlich −55kg | (4) | ![]() ![]() |
1. | HIMML Lukas | U09 männlich −20kg | (2) | ![]() ![]() |
1. | KLABISCHNIG David | U11 männlich −26kg | (6) | ![]() ![]() |
1. | PERITSCH David | U09 männlich −24kg | (2) | ![]() ![]() |
1. | SVETEC Kevin | U09 männlich −26kg | (11) | ![]() ![]() |
2. | KLABAN Juliana | U13 weiblich −40kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | SALIWAR Christoph | U11 männlich −26kg | (6) | ![]() ![]() |
2. | WINTER Christina | U15 weiblich −48kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | BINDER Markus | U11 männlich −45kg | (7) | ![]() ![]() |
3. | CSUNDERLIK Ferry | U15 männlich −40kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | ORTNER Niklas | U11 männlich −30kg | (11) | ![]() ![]() |
3. | TOSUN Ümmü | U11 weiblich −44kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | WINTER Andrea | U09 weiblich −30kg | (3) | ![]() ![]() |
4. | KLABAN Lukas | U11 männlich −28kg | (5) | ![]() ![]() |
4. | KLABAN Maria | U15 weiblich −48kg | (4) | ![]() ![]() |
4. | KLABISCHNIG Jakob | U09 männlich −28kg | (5) | ![]() ![]() |
5. | KLABAN Johannes | U13 männlich −36kg | (9) | ![]() ![]() |
5. | SALIWAR Alexander | U13 männlich −50kg | (10) | ![]() ![]() |
7. | BIRBAMER Kilian | U11 männlich −40kg | (11) | ![]() ![]() |
7. | KARGL Sebastian | U13 männlich −50kg | (10) | ![]() ![]() |
9. | HOFFMANN Max | U13 männlich −50kg | (10) | ![]() ![]() |
. | ORTNER Marvin | U11 männlich −33kg | (15) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 22 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )