UNION Hollabrunn | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | DIRL Agnes | U09 weiblich −24kg | (2) | |
2. | SALIGER Alexander | U11 männlich −22kg | (3) | |
3. | GRANDICS Ines | U11 weiblich −33kg | (5) | |
5. | EDER Rene | U11 männlich −28kg | (5) | |
9. | DIRL Daniel | U11 männlich −33kg | (15) | |
9. | SCHUSTER Alexander | U11 männlich −33kg | (15) |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )