RAIKA Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HANDL Magdalena | U09 weiblich −33kg | (2) | |
1. | TUMA Tristan | U09 männlich −40kg | (4) | |
2. | AIGNER Robert | U13 männlich +60kg | (3) | |
2. | AIGNER Wolfgang | U09 männlich −24kg | (2) | |
2. | BRÜNDLMAYER Nadine | U09 weiblich −33kg | (2) | |
2. | PLEICHL Conny | U11 weiblich −30kg | (3) | |
2. | PRETZ Florian | U09 männlich −20kg | (2) | |
2. | SCHEIBENPFLUG Elias | U11 männlich −40kg | (11) | |
2. | SCHUBERTH Dominik | U15 männlich −40kg | (4) | |
2. | WALLNER Pauli | U09 männlich −28kg | (5) | |
3. | BRUECKLER Alexander | U15 männlich −60kg | (7) | |
3. | KHASIMIKOY Magomed | U13 männlich −36kg | (9) | |
3. | KUCHELBACHER Stephan | U13 männlich −60kg | (4) | |
3. | SCHIEB Levin | U09 männlich −22kg | (3) | |
5. | KHAMZATOV Achmed | U13 männlich −45kg | (12) | |
7. | DALAKOW Chalid | U13 männlich −40kg | (10) | |
7. | KHAMZATOV Turpal Ali | U13 männlich −45kg | (12) | |
7. | ZAKRIEV Azamat | U09 männlich −26kg | (11) | |
9. | KATZENSTEINER Alexander | U11 männlich −33kg | (15) | |
9. | STIX Michael | U13 männlich −40kg | (10) |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )