Judoteam SHIAI DO | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BILKOVSKY Isabella | U13 weiblich −44kg | (4) | |
1. | CEKON Clemens | U11 männlich +50kg | (3) | |
1. | LECHNER Andreas | U13 männlich −40kg | (10) | |
1. | SCHAEFER Nadja | U13 weiblich −40kg | (3) | |
1. | SCHMIDT Nicolas | U13 männlich −30kg | (2) | |
1. | SCHNEIDER Wolfgang | U13 männlich −33kg | (4) | |
2. | KRAUTSACK Michael | U15 männlich −60kg | (7) | |
2. | LINDNER Lena | U15 weiblich −44kg | (4) | |
2. | PROBST Benjamin | U11 männlich −33kg | (15) | |
2. | STRAUSS Daniel | U13 männlich −36kg | (9) | |
2. | WALDER Daniel | U13 männlich −30kg | (2) | |
3. | WEISS Gerald | U15 männlich −45kg | (4) | |
5. | HOSCHEK Stefan | U13 männlich −40kg | (10) | |
5. | TSIAKMAKIS Orest | U11 männlich −33kg | (15) | |
7. | RAKOWSKY Maximilian | U13 männlich −45kg | (12) | |
9. | STRAUSS Fabio | U11 männlich −30kg | (11) |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )