JK Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HACKL Marlene | U13 weiblich −52kg | (2) | |
1. | PONNER Natalie | U11 weiblich −28kg | (3) | |
1. | PROMBER Alexander | U11 männlich −22kg | (3) | |
1. | SCHLOEGL Julian | U11 männlich −33kg | (15) | |
3. | DOGARIU Andreas | U11 männlich −33kg | (15) | |
3. | HARAUER Christoph | U09 männlich −33kg | (3) | |
3. | MAIER Michaela | U15 weiblich −63kg | (3) | |
3. | MITTERMAIR Nicola | U13 weiblich −44kg | (4) | |
3. | SCHLOEGL Moritz | U09 männlich −26kg | (11) | |
3. | SEITNER Robert | U11 männlich −30kg | (11) | |
3. | SEITZ Reka | U11 weiblich −28kg | (3) | |
3. | STRASSER Julia | U15 weiblich −48kg | (4) | |
3. | ÜBL Michael | U15 männlich −73kg | (3) | |
3. | WIRY Alexander | U11 männlich −36kg | (8) | |
4. | ÜBL Michael | U15 männlich −81kg | (4) | |
4. | WILDAM Isabell | U11 weiblich −33kg | (5) | |
5. | COSMA Alexander | U09 männlich −26kg | (11) | |
5. | KÖLBL Amir | U11 männlich −45kg | (7) | |
5. | LUKAS Alexander | U11 männlich −30kg | (11) | |
5. | WATKO Elias | U11 männlich −36kg | (8) | |
. | SCHMIDL Jakob | U11 männlich −33kg | (15) |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )