U11 männlich −33kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHLOEGL Julian | JK Krems | Niederösterreich |
2. | PROBST Benjamin | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
3. | DOGARIU Andreas | JK Krems | Niederösterreich |
3. | PINTERA Daniel | SAVADA Polna | Tschechien |
5. | KULISEK Dusan | JC Olomouc | Tschechien |
5. | TSIAKMAKIS Orest | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
7. | FLASCH Felix | SU Karuna Wien | Wien |
7. | FÜHRER Cornelius | SU Karuna Wien | Wien |
9. | DIRL Daniel | UNION Hollabrunn | Niederösterreich |
9. | KATZENSTEINER Alexander | RAIKA Krems | Niederösterreich |
9. | GOLL Fabian | JV Ebergassing | Niederösterreich |
9. | SCHUSTER Alexander | UNION Hollabrunn | Niederösterreich |
. | KAYA Muhammed | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich |
. | ORTNER Marvin | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
. | SCHMIDL Jakob | JK Krems | Niederösterreich |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )