Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
U09 männlich | −20kg | 2 | |
−22kg | 3 | ||
−24kg | 2 | ||
−26kg | 11 | ||
−28kg | 5 | ||
−30kg | 5 | ||
−33kg | 3 | ||
−36kg | 3 | ||
−40kg | 4 | ||
−45kg | 2 | ||
U09 weiblich | −24kg | 2 | |
−26kg | 4 | ||
−30kg | 3 | ||
−33kg | 2 | ||
−40kg | 2 | ||
U11 männlich | −22kg | 3 | |
−26kg | 6 | ||
−28kg | 5 | ||
−30kg | 11 | ||
−33kg | 15 | ||
−36kg | 8 | ||
−40kg | 11 | ||
−45kg | 7 | ||
+50kg | 3 | ||
U11 weiblich | −28kg | 3 | |
−30kg | 3 | ||
−33kg | 5 | ||
−36kg | 4 | ||
−44kg | 4 | ||
−48kg | 2 | ||
U13 männlich | −30kg | 2 | |
−33kg | 4 | ||
−36kg | 9 | ||
−40kg | 10 | ||
−45kg | 12 | ||
−50kg | 10 | ||
−55kg | 4 | ||
−60kg | 4 | ||
+60kg | 3 | ||
U13 weiblich | −30kg | 4 | |
−40kg | 3 | ||
−44kg | 4 | ||
−52kg | 2 | ||
+57kg | 3 | ||
U15 männlich | −40kg | 4 | |
−45kg | 4 | ||
−50kg | 5 | ||
−55kg | 3 | ||
−60kg | 7 | ||
−73kg | 3 | ||
−81kg | 4 | ||
U15 weiblich | −44kg | 4 | |
−48kg | 4 | ||
−63kg | 3 | ||
−70kg | 2 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )