Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 UTE Judo Budapest Ungarn 7 8 7 0 3 0 2 66  28 2,3
2 Volksb.Galaxy.Tigers Wien 5 7 3 1 2 0 1 49  20 2,4
3 JC Wimpassing Niederösterreich 4 2 4 0 1 0 0 30  11 2,7
4 JC Sirvan Wien 3 3 0 1 1 0 2 24  10 2,4
5 Veszprem Judo SE Ungarn 3 1 4 0 2 0 1 22  12 1,8
6 ASKÖ Reichraming Oberösterreich 3 1 2 1 1 0 0 20  8 2,5
7 C.S.M. ARAD Romania 2 7 2 0 1 0 0 33  13 2,5
8 Judoteam SHIAI DO Niederösterreich 2 2 2 0 1 0 0 18  7 2,5
9 ASKÖ Thermenregion Niederösterreich 2 2 1 1 1 0 4 17  11 1,5
10 UNION Vöcklabruck Oberösterreich 2 1 1 1 3 0 1 14  10 1,4
11 RAIKA Krems Niederösterreich 2 1 1 1 0 0 0 14  5 2,8
12 S.C. Hakoah Wien 2 1 1 0 2 0 0 14  7 2
13 Vincze Judo Club Ungarn 2 1 1 0 0 0 2 14  7 2
14 Orel Zdar nad Sazavou Tschechien 2 1 0 0 2 0 0 13  5 2,6
15 Judo GYM Salzburg 2 1 0 0 0 0 1 13  5 2,6
16 WAT Stadlau Wien 1 2 3 1 4 0 2 14  15 0,9
17 JK Krems Niederösterreich 1 2 3 0 1 0 2 14  9 1,5
18 Vienna Samurai Wien 1 1 4 0 1 0 0 12  7 1,7
19 Judoring Wien Wien 1 1 2 1 1 0 0 10  7 1,4
20 JC ASVÖ−Carnuntum Niederösterreich 1 1 2 0 1 0 0 10  6 1,6
21 DSG St. Jakob Wien 1 1 2 0 0 0 2 10  6 1,6
22 FSC OGONIOK Weißrußland 1 0 2 0 0 0 0 3 2,3
23 SK Judo Olymp Russland 1 0 0 0 0 0 0 1 5
24 SV Ulmerfeld Niederösterreich 0 2 0 0 0 0 0 2 3
25 JK Eisenstadt Burgenland 0 1 2 1 2 0 0 6 0,8
26 ASKÖ Mürzzuschlag Steiermark 0 1 0 0 0 0 0 1 3
27 JK Oberpullendorf Burgenland 0 0 3 2 2 0 0 7 0,4
28 JC DSG Wien Wien 0 0 2 0 3 0 0 5 0,4
29 JK Pinkafeld Burgenland 0 0 1 0 1 0 1 3 0,3
30 Novi Sad Serbia Serbien 0 0 1 0 1 0 0 2 0,5
31 Judo Club Tiger Ukraine 0 0 1 0 0 0 0 1 1
32 U.BurgkirchenSchwand Oberösterreich 0 0 1 0 0 0 0 1 1
33 C.S.Universitar Pitesti Romania 0 0 0 1 1 0 1   3 0

Insgesamt: 244 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )