ASKÖ Thermenregion | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HIMML Lukas | U9m + 20 − 22 kg | (3) | |
1. | SALIWAR Christoph | U13m + 28 − 30 kg | (4) | |
2. | KLABAN Juliana | U13w + 40 − 44 kg | (3) | |
2. | SVETEC Kevin | U11m + 26 − 28 kg | (4) | |
3. | BINDER Klaus−Niklas | U15m + 55 − 60 kg | (5) | |
4. | PERITSCH David | U11m + 24 − 26 kg | (5) | |
5. | BINDER Markus | U13m + 45 − 50 kg | (5) | |
7. | CSUNDERLIK Ferry | U15m + 40 − 45 kg | (7) | |
7. | KLABAN Johannes | U15m + 36 − 40 kg | (7) | |
7. | KLABAN Lukas | U11m + 28 − 30 kg | (9) | |
7. | SALIWAR Alexander | U15m + 50 − 55 kg | (11) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )