Judo GYM | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BRAUMANN Anna | U13w + 30 − 33 kg | (3) | |
1. | MAYER Anja | U15w + 48 − 52 kg | (2) | |
2. | PICHLER Patrick | U11m + 36 − 40 kg | (3) | |
7. | WENGLER Maximilian | U13m + 40 − 45 kg | (10) | |
. | LABER Julia | U15w + 44 − 48 kg | (9) |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )