DSG St. Jakob | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FORTNER Jessica | U11w + 26 − 28 kg | (3) | |
2. | HERZOG Tino | U11m + 28 − 30 kg | (9) | |
3. | HERZOG Niko | U13m + 55 − 60 kg | (3) | |
3. | LORSANOVA Rajana | U11w + 24 − 26 kg | (3) | |
7. | KIESEL Katharina | U15w + 63 − 70 kg | (7) | |
7. | WOLLNER Marcel | U11m + 33 − 36 kg | (11) |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )