Judoteam SHIAI DO | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BILKOVSKY Isabella | U13w + 44 − 48 kg | (2) | |
1. | BILKOVSKY Isabella | U13w + 48 − 52 kg | (3) | |
2. | LECHNER Andreas | U15m + 45 − 50 kg | (6) | |
2. | LINDNER Lena | U15w + 44 − 48 kg | (9) | |
3. | SCHMIDT Nicolas | U13m + 30 − 33 kg | (7) | |
3. | WINTER Lisa−Marie | U15w + 44 − 48 kg | (9) | |
5. | WALDER Daniel | U13m + 30 − 33 kg | (7) |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )