JC Sirvan | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HOFFMANN Patrik | U9m + 22 − 24 kg | (4) | |
1. | IBISCHEW Sauerbek | U13m + 55 − 60 kg | (3) | |
1. | STRAHLHOFER Denise | U11w + 28 − 30 kg | (2) | |
2. | HOFFMANN Nina | U11w + 36 − 40 kg | (3) | |
2. | STRASSER Pauline | U11w + 26 − 28 kg | (3) | |
2. | VICOVAC David | U9m + 24 − 26 kg | (4) | |
4. | BITTNER Dominik | U13m + 28 − 30 kg | (4) | |
5. | POTOCSNY Marco−Rene | U11m + 30 − 33 kg | (7) | |
7. | MESSNER Florian | U11m + 28 − 30 kg | (9) | |
7. | VICOVAC Oliver | U13m + 36 − 40 kg | (10) |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )