ASKÖ Reichraming | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KOPF Magdalena | U11w + 24 − 26 kg | (3) | |
1. | LANDERL Jürgen | U11m + 33 − 36 kg | (11) | |
1. | LEUTGEB Daniel | U11m + 28 − 30 kg | (9) | |
2. | REISINGER Jonathan | U15m + 60 − 66 kg | (8) | |
3. | GARSTENAUER Eva | U11w + 26 − 28 kg | (3) | |
3. | KOPF Stefanie | U13w + 36 − 40 kg | (4) | |
4. | KLAUS−STERNWIESER Alexander | U11m + 26 − 28 kg | (4) | |
5. | KREUZRIEGLER Samuel | U13m + 33 − 36 kg | (8) |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )