JK Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | PROMBER Alexander | U11m + 22 − 24 kg | (2) | |
2. | PONNER Natalie | U11w + 28 − 30 kg | (2) | |
2. | SCHLOEGL Julian | U13m + 33 − 36 kg | (8) | |
3. | DOGARIU Andreas | U11m + 33 − 36 kg | (11) | |
3. | KÖLBL Amir | U11m + 40 − 45 kg | (7) | |
3. | SCHLOEGL Moritz | U11m + 28 − 30 kg | (9) | |
5. | MAIER Michaela | U15w + 63 − 70 kg | (7) | |
7. | SEITNER Robert | U13m + 33 − 36 kg | (8) | |
7. | WIRY Alexander | U13m + 33 − 36 kg | (8) |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )