Volksb.Galaxy.Tigers | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DENGG Pia | U9w + 24 − 26 kg | (2) | |
1. | LOVRIC Valentino | U13m + 30 − 33 kg | (7) | |
1. | SCHAMBRON Anna−Marie | U9w + 22 − 24 kg | (2) | |
1. | SEIZ Sebastian | U11m + 24 − 26 kg | (5) | |
1. | WAGNER Andreas | U11m + 36 − 40 kg | (3) | |
2. | CZIZSEK Mathias | U13m + 40 − 45 kg | (10) | |
2. | GÜMÜS Muhammed | U9m + 20 − 22 kg | (3) | |
2. | PONWEISER Lisa | U9w + 22 − 24 kg | (2) | |
2. | PRESSIEN Sandra | U13w + 30 − 33 kg | (3) | |
2. | RITTER Carina | U13w + 28 − 30 kg | (2) | |
2. | ROTHMüLLER Iris | U13w + 33 − 36 kg | (2) | |
2. | ROTHMüLLER Moritz | U9m + 26 − 28 kg | (6) | |
3. | DORDIC Petar | U15m + 36 − 40 kg | (7) | |
3. | FICHTENBAUER Julian | U11m + 24 − 26 kg | (5) | |
3. | SCHAMBRON Christopher | U9m + 22 − 24 kg | (4) | |
4. | SCHNEIDER Sebastian | U15m + 66 − 73 kg | (5) | |
5. | CHROMECEK Kevin | U11m + 40 − 45 kg | (7) | |
5. | PUM Marvin | U13m + 33 − 36 kg | (8) | |
7. | SYGMUND Marcel | U15m + 60 − 66 kg | (8) | |
. | WACHSMANN Daniel | U11m + 33 − 36 kg | (11) |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )