Frauen U10 − 32 kg | |||
---|---|---|---|
1. | KLAUS−STERNWIESER Carina | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | EGERT Hanna | JLZ Seewinkel | Burgenland |
3. | KITTEL Leonie | RAIKA Krems | Niederösterreich |
3. | LYBECKER Mia | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
5. | PRICHYSTALOVA Zuzana | SK Tori Judo Brno | Tschechien |
5. | PRISTONIG Lara | Judoring Wien | Wien |
7. | DWORAK Sarah Lena | WAT Stadlau | Wien |
7. | SVABOVA Klara | Judo Vysocina | Tschechien |
9. | HODZIC Selma | ATUS Guntramsdorf | Niederösterreich |
9. | SOMMER Daniela | ATUS Guntramsdorf | Niederösterreich |
. | SCHLÖGL Franziska | JK Krems | Niederösterreich |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )