ATUS Guntramsdorf | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | STöCKL Sarah | Frauen U12 − 28 kg | (2) | |
3. | BOZINOVIC Aleksandar | Männer U10 − 38 kg | (5) | |
3. | HINTERBUCHER Fabian | Männer U14 − 55 kg | (8) | |
5. | CATERINA Alessio | Männer U12 + 55 kg | (6) | |
7. | GILLY Viktoria | Frauen U12 − 32 kg | (13) | |
7. | ORGONYI Benedict | Männer U12 − 27 kg | (8) | |
9. | GAUSTERER Christoph | Männer U10 − 34 kg | (12) | |
9. | HODZIC Selma | Frauen U10 − 32 kg | (11) | |
9. | SOMMER Daniela | Frauen U10 − 32 kg | (11) | |
. | LAPINSKI David | Männer U12 − 34 kg | (19) | |
. | PIPPAN Lukas | Männer U10 − 34 kg | (12) | |
. | RUPP Sascha | Männer U12 − 46 kg | (11) | |
. | SIMETH Jan | Männer U10 − 30 kg | (21) |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )