ASKÖ Reichraming | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HÖRLENDSBERGER Simon | Männer U12 − 27 kg | (8) | |
1. | KLAUS−STERNWIESER Alexander | Männer U14 − 34 kg | (12) | |
1. | KLAUS−STERNWIESER Carina | Frauen U10 − 32 kg | (11) | |
1. | LEUTGEB Daniel | Männer U14 − 38 kg | (14) | |
1. | STARZER Michael | Männer U14 − 50 kg | (5) | |
2. | FINK Elias | Männer U12 − 30 kg | (8) | |
2. | HÖRLENDSBERGER David | Männer U14 − 38 kg | (14) | |
2. | RÖCKLINGER Raphael | Männer U14 − 42 kg | (7) |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )