JK Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | SCHLOEGL Julian | Männer U16 − 50 kg | (3) | |
2. | COMBE Mathias | Männer U10 − 22 kg | (5) | |
2. | PONNER Natalie | Frauen U14 − 44kg | (3) | |
2. | REUTTER Nicole | Frauen U14 − 63kg | (3) | |
3. | MEINHARD Johannes | Männer U14 − 34 kg | (12) | |
3. | REUTTER Lukas | Männer U12 + 55 kg | (6) | |
3. | SCHLOEGL Moritz | Männer U14 − 38 kg | (14) | |
5. | PROMBER Alexander | Männer U14 − 34 kg | (12) | |
5. | SEITNER Robert | Männer U16 − 46 kg | (5) | |
9. | STADLER Jonas | Männer U10 − 30 kg | (21) | |
. | SCHLÖGL Franziska | Frauen U10 − 32 kg | (11) | |
. | WIRY Leon | Männer U10 − 30 kg | (21) |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )