Judoring Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KALLINGER Laura | Frauen U14 − 44kg | (3) | |
1. | PICCARDI Amelie | Frauen U10 − 40 kg | (3) | |
1. | WELPONER Valerie | Frauen U12 − 36 kg | (5) | |
2. | AHMATHANOV Magomed | Männer U12 − 38 kg | (13) | |
2. | ISRAILOV Ismail | Männer U12 − 27 kg | (8) | |
2. | RIEDL Samira | Frauen U10 − 36 kg | (4) | |
2. | SCHüRZ Isabella | Frauen U10 − 28 kg | (4) | |
4. | QESTAJ Ilirida | Frauen U10 − 28 kg | (4) | |
5. | ABUMUSLIMOV Amir | Männer U12 − 42 kg | (11) | |
5. | PRISTONIG Lara | Frauen U10 − 32 kg | (11) | |
7. | UMAROV Daud | Männer U14 − 46 kg | (9) | |
9. | BOKOV Jasin | Männer U10 − 30 kg | (21) | |
9. | GABRALIYEV Magamed | Männer U14 − 34 kg | (12) | |
. | BÖCK Simon | Männer U14 − 46 kg | (9) | |
. | DELIC Almedin | Männer U10 − 30 kg | (21) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )