JC Klosterneuburg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FORTNER Jessica | Frauen U12 − 40 kg | (5) | |
1. | GADERMAIER Katja | Frauen U12 − 44 kg | (3) | |
1. | GOLAN Benjamin | Männer U10 − 38 kg | (5) | |
1. | MEDAN Kiana | Frauen U10 − 36 kg | (4) | |
1. | SCHICHO Anika | Frauen U14 − 36kg | (4) | |
1. | STRACK Emma | Frauen U10 − 28 kg | (4) | |
2. | BAMBERGER Julia | Frauen U12 − 40 kg | (5) | |
2. | KOVARIK Mina | Frauen U10 − 40 kg | (3) | |
2. | MAYER Erick | Männer U10 − 38 kg | (5) | |
2. | SCHANDL Philip | Männer U12 − 46 kg | (11) | |
2. | SCHAUERHUBER Fiona | Frauen U12 − 32 kg | (13) | |
3. | GÜMÜSKAYA Leon | Männer U12 − 34 kg | (19) | |
3. | LOEFFLER Nicolas | Männer U12 − 38 kg | (13) | |
3. | LYBECKER Mia | Frauen U10 − 32 kg | (11) | |
3. | PANNAGL Martin | Männer U12 − 42 kg | (11) | |
3. | TASOTTI Kim | Männer U10 − 27 kg | (18) | |
5. | GüNTHNER Leon | Männer U10 − 30 kg | (21) | |
5. | HACK Alexander | Männer U10 − 30 kg | (21) | |
5. | HAFNER Georg | Männer U12 − 42 kg | (11) | |
5. | HAIMBERGER Nora | Frauen U12 − 40 kg | (5) | |
5. | JENKO Leon | Männer U14 − 55 kg | (8) | |
5. | KüHBERGER Wilhelm | Männer U12 − 46 kg | (11) | |
7. | RIEGER Sandro | Männer U12 − 42 kg | (11) | |
. | REPNIK Laurenz | Männer U10 − 27 kg | (18) |
Insgesamt: 24 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )