RAIKA Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | HANDL Magdalena | Frauen U14 − 52kg | (3) | |
2. | STICH Valentina | Frauen U12 − 48 kg | (2) | |
3. | FRIEDMANN Lukas | Männer U12 − 27 kg | (8) | |
3. | KITTEL Leonie | Frauen U10 − 32 kg | (11) | |
3. | TUMA Tristan | Männer U14 + 66 kg | (3) | |
3. | WALLNER Celine | Männer U14 − 30 kg | (4) | |
4. | PRETZ Florian | Männer U14 − 30 kg | (4) | |
5. | HARRER Jonas | Männer U10 − 22 kg | (5) | |
5. | RAUSCHER Kilian | Männer U12 − 27 kg | (8) | |
7. | BRANDL Markus | Männer U12 − 34 kg | (19) | |
7. | HAIDVOGEL Niklas | Männer U10 − 30 kg | (21) | |
7. | PAYER Markus | Männer U14 − 55 kg | (8) | |
7. | RAUSCHER Jordan | Männer U14 − 38 kg | (14) | |
7. | SEIF Raphael | Männer U14 − 55 kg | (8) | |
7. | STIERSCHNEIDER Jonas | Männer U10 − 27 kg | (18) | |
9. | KITTEL Fabian | Männer U12 − 46 kg | (11) | |
9. | WEICHSELBAUM Fabian | Männer U12 − 42 kg | (11) |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )