U11 männlich −36kg | |||
---|---|---|---|
1. | OKHOMINA Elias | SU Karuna Wien | Wien |
2. | WOLLNER Marcel | DSG St. Jakob | Wien |
3. | FRIEDRICH Robert | Judoring Wien | Wien |
3. | KAILBACH Patrick | Judoring Wien | Wien |
5. | GOLL Fabian | JV Ebergassing | Niederösterreich |
5. | KITENGE Levin | JC Sirvan | Wien |
7. | ORTNER Marvin | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
7. | BAUER Valentin | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
9. | HöGNER Alexander | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
9. | COT Leonardo | JV Ebergassing | Niederösterreich |
9. | PRAGER Markus | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich |
. | WEISS Leonhard | SU Karuna Wien | Wien |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )