DSG St. Jakob | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FORTNER Jessica | U09 weiblich −26kg | (5) | |
1. | KITZMüLLER Marius | U11 männlich −26kg | (16) | |
2. | HERZOG Tino | U11 männlich −28kg | (18) | |
2. | MARJANOVIC Max | U11 männlich −40kg | (9) | |
2. | WOLLNER Marcel | U11 männlich −36kg | (12) | |
7. | JÄGER Gabriel | U11 männlich −33kg | (17) |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )