Judoring Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | IBIEV Tamerlan | U09 männlich −28kg | (9) | |
1. | KALLINGER Laura | U11 weiblich −33kg | (8) | |
1. | LANGMÜLLER Ines | U11 weiblich −40kg | (5) | |
2. | IBIEV Rizvan | U15 männlich −50kg | (11) | |
2. | NAZIEBLO Margaretta | U11 weiblich −48kg | (3) | |
3. | AHMATMANOV Magomed | U09 männlich −28kg | (9) | |
3. | BABULATOV Mansur | U11 männlich −28kg | (18) | |
3. | FRIEDRICH Robert | U11 männlich −36kg | (12) | |
3. | KAILBACH Patrick | U11 männlich −36kg | (12) | |
3. | KNOLL Emilia | U15 weiblich −48kg | (7) | |
5. | IMNEEV Imran | U15 männlich −45kg | (14) | |
7. | BÖCK Simon | U11 männlich −30kg | (11) | |
7. | HARISCH Chiara | U13 weiblich −44kg | (7) | |
7. | KLEIBER David | U11 männlich −28kg | (18) | |
7. | PIERMAYR Daniel | U09 männlich −28kg | (9) | |
7. | PRUNER Christoph | U11 männlich −40kg | (9) | |
7. | SHNAIDZER Ruslan | U11 männlich −26kg | (16) | |
9. | CIHAN Cengizhan | U13 männlich −36kg | (14) | |
9. | GÄRTNER Cedric | U11 männlich −26kg | (16) | |
9. | GÖRING Marc | U11 männlich −28kg | (18) | |
. | PIERMAYR Patrick | U11 männlich −28kg | (18) | |
. | RÜCKER Leon | U11 männlich −26kg | (16) |
Insgesamt: 22 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )