BUDO Club Marchfeld | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KNASMILLNER Marcel | U15 männlich −66kg | (3) | |
2. | MAURER Nicholas | U13 männlich −60kg | (4) | |
3. | GIESSRIGL Philip | U11 männlich −40kg | (9) | |
3. | HOEPERS Raphael | U15 männlich −50kg | (11) | |
3. | KAYA Ayse | U11 weiblich −28kg | (3) | |
3. | SELLINGER Marlene | U09 weiblich −22kg | (3) | |
5. | CETIN Halil | U11 männlich −28kg | (18) | |
5. | HOCHLEUTNER Lara | U11 weiblich −40kg | (5) | |
5. | WEISS Tobias | U11 männlich −26kg | (16) | |
7. | CETIN Anur | U13 männlich −45kg | (8) | |
9. | KAYA Muhammed | U13 männlich −33kg | (11) | |
9. | PRAGER Markus | U11 männlich −36kg | (12) | |
. | SELLINGER Samuel | U11 männlich −28kg | (18) | |
. | TRUNNER Anton | U15 männlich −45kg | (14) |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )