SU Karuna Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DILJI Senad | U13 männlich −50kg | (4) | |
1. | ILTER Samuele | U11 männlich +50kg | (2) | |
1. | MARON Lara | U11 weiblich −26kg | (2) | |
1. | OKHOMINA Elena | U11 weiblich −48kg | (3) | |
1. | OKHOMINA Elias | U11 männlich −36kg | (12) | |
1. | SCHWARZ Cornelia | U11 weiblich −24kg | (2) | |
1. | STAMENKOVIC Aleksandar | U15 männlich −50kg | (11) | |
2. | CHAMZATOW Hasan | U15 männlich −55kg | (6) | |
2. | DENISULTANOV Hamzat | U15 männlich −81kg | (3) | |
2. | JORGANOVIC Magdalena | U13 weiblich −40kg | (3) | |
2. | SCHWARZ Luisa | U11 weiblich −24kg | (2) | |
2. | SIDIEV Achmed | U11 männlich −26kg | (16) | |
2. | STUHLHOFER Alexander | U13 männlich −55kg | (3) | |
2. | TITZ Chantal | U11 weiblich −33kg | (8) | |
3. | LANG Marcel | U15 männlich −40kg | (5) | |
3. | MASAJEV Aslanbek | U15 männlich −50kg | (11) | |
3. | MATUZOVIC Ivan | U15 männlich −66kg | (3) | |
3. | SCHNECK Oskar | U13 männlich −30kg | (6) | |
3. | SIDIEV Solumbek | U15 männlich −36kg | (4) | |
3. | SPORN Julian | U13 männlich −30kg | (6) | |
3. | STRÜMPF Tobias | U13 männlich −33kg | (11) | |
3. | WOJDYLA Dominik | U15 männlich −55kg | (6) | |
4. | KOVACIC Alexander | U13 männlich −50kg | (4) | |
5. | ALIEV Mansur | U15 männlich −50kg | (11) | |
5. | GLOWACKI Artur | U15 männlich −55kg | (6) | |
5. | STRUGGL Stefan | U13 männlich −33kg | (11) | |
7. | FLASCH Felix | U13 männlich −33kg | (11) | |
7. | TITZ Fabian | U13 männlich −40kg | (9) | |
9. | BACHAEV Shamad | U15 männlich −45kg | (14) | |
9. | GAZAEV Aslan | U15 männlich −45kg | (14) | |
9. | MAYERHOFER Jakob | U13 männlich −33kg | (11) | |
9. | SENKIN Artem | U11 männlich −33kg | (17) | |
. | DENISULTANOV Sheykh | U15 männlich −45kg | (14) | |
. | WEISS Leonhard | U11 männlich −36kg | (12) |
Insgesamt: 34 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )