SANDOKAN Galaxytiger | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GÜMÜS Muhammed | U09 männlich −18kg | (2) | |
1. | TAVCAR Lola Maria | U09 weiblich −22kg | (3) | |
2. | BUZEK Alexander | U15 männlich −66kg | (3) | |
2. | DENGG Pia | U09 weiblich −24kg | (3) | |
2. | SAVIC Larissa | U09 weiblich −36kg | (2) | |
2. | TESCH Fabian | U13 männlich −50kg | (4) | |
3. | CHLEBEC Paul | U09 männlich −26kg | (7) | |
3. | FICHTENBAUER Julian | U11 männlich −24kg | (3) | |
5. | HOTA Armin | U13 männlich −40kg | (9) | |
5. | MAKOVEC Bianca | U13 weiblich −36kg | (5) | |
7. | SEIFERT Felix | U13 männlich −36kg | (14) | |
9. | HöGNER Alexander | U11 männlich −36kg | (12) | |
. | NESSIZIUS Leon | U11 männlich −28kg | (18) | |
. | VADOUDI Emil | U11 männlich −28kg | (18) |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )