Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
U09 männlich | −18kg | 2 | |
−20kg | 5 | ||
−22kg | 5 | ||
−24kg | 6 | ||
−26kg | 7 | ||
−28kg | 9 | ||
−30kg | 5 | ||
−33kg | 3 | ||
U09 weiblich | −22kg | 3 | |
−24kg | 3 | ||
−26kg | 5 | ||
−28kg | 2 | ||
−36kg | 2 | ||
U11 männlich | −22kg | 3 | |
−24kg | 3 | ||
−26kg | 16 | ||
−28kg | 18 | ||
−30kg | 11 | ||
−33kg | 17 | ||
−36kg | 12 | ||
−40kg | 9 | ||
−45kg | 5 | ||
+50kg | 2 | ||
U11 weiblich | −24kg | 2 | |
−26kg | 2 | ||
−28kg | 3 | ||
−30kg | 5 | ||
−33kg | 8 | ||
−36kg | 2 | ||
−40kg | 5 | ||
−48kg | 3 | ||
U13 männlich | −28kg | 4 | |
−30kg | 6 | ||
−33kg | 11 | ||
−36kg | 14 | ||
−40kg | 9 | ||
−45kg | 8 | ||
−50kg | 4 | ||
−55kg | 3 | ||
−60kg | 4 | ||
U13 weiblich | −28kg | 2 | |
−30kg | 2 | ||
−36kg | 5 | ||
−40kg | 3 | ||
−44kg | 7 | ||
−48kg | 3 | ||
−57kg | 2 | ||
U15 männlich | −36kg | 4 | |
−40kg | 5 | ||
−45kg | 14 | ||
−50kg | 11 | ||
−55kg | 6 | ||
−60kg | 3 | ||
−66kg | 3 | ||
−81kg | 3 | ||
U15 weiblich | −36kg | 2 | |
−44kg | 6 | ||
−48kg | 7 | ||
−57kg | 3 | ||
−63kg | 3 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )