U09 männlich −26kg | |||
---|---|---|---|
1. | KITZMüLLER Marius | DSG St. Jakob | Wien |
2. | COSMA Alexander | JK Krems | Niederösterreich |
3. | SIDIEV Achmed | SU Karuna Wien | Wien |
3. | HÖRLENDSBERGER David | SV Ulmerfeld | Niederösterreich |
5. | SCHLOEGL Moritz | JK Krems | Niederösterreich |
5. | ZAKRIEV Azamat | RAIKA Krems | Niederösterreich |
7. | IVANKA Kilian | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
7. | FELDERER Elias | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
9. | PASCH Philipp | RAIKA Krems | Niederösterreich |
9. | ZIMMERMANN Raul | JC Sirvan | Wien |
. | MAY Volkmar | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )