DSG St. Jakob | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FORTNER Jessica | U09 weiblich −28kg | (2) | |
1. | HERZOG Niko | U11 männlich −50kg | (2) | |
1. | KITZMüLLER Marius | U09 männlich −26kg | (11) | |
5. | HERZOG Tino | U11 männlich −28kg | (9) | |
5. | MARJANOVIC Max | U11 männlich −40kg | (6) |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )