Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
U09 männlich | −20kg | 2 | |
−22kg | 5 | ||
−24kg | 6 | ||
−26kg | 11 | ||
−28kg | 6 | ||
−30kg | 3 | ||
−33kg | 7 | ||
−36kg | 3 | ||
−40kg | 3 | ||
−50kg | 2 | ||
U09 weiblich | −24kg | 3 | |
−28kg | 2 | ||
−30kg | 3 | ||
−36kg | 3 | ||
U11 männlich | −24kg | 2 | |
−26kg | 5 | ||
−28kg | 9 | ||
−30kg | 7 | ||
−33kg | 12 | ||
−36kg | 12 | ||
−40kg | 6 | ||
−45kg | 9 | ||
−50kg | 2 | ||
+50kg | 2 | ||
U11 weiblich | −28kg | 4 | |
−30kg | 4 | ||
−33kg | 3 | ||
−40kg | 2 | ||
−44kg | 2 | ||
−48kg | 2 | ||
U13 männlich | −30kg | 3 | |
−33kg | 2 | ||
−36kg | 6 | ||
−40kg | 11 | ||
−45kg | 9 | ||
−50kg | 9 | ||
−55kg | 4 | ||
−60kg | 3 | ||
+60kg | 3 | ||
U13 weiblich | −30kg | 2 | |
−33kg | 2 | ||
−40kg | 3 | ||
−48kg | 2 | ||
−52kg | 2 | ||
+57kg | 2 | ||
U15 männlich | −40kg | 3 | |
−45kg | 4 | ||
−50kg | 3 | ||
−55kg | 4 | ||
−60kg | 6 | ||
−66kg | 3 | ||
−73kg | 2 | ||
U15 weiblich | −40kg | 2 | |
−44kg | 3 | ||
−48kg | 3 | ||
−57kg | 2 | ||
−70kg | 2 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )