JK Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | PROMBER Alexander | U11 männlich −24kg | (2) | |
2. | COSMA Alexander | U09 männlich −26kg | (11) | |
2. | HACKL Marlene | U13 weiblich −52kg | (2) | |
2. | KÖLBL Amir | U11 männlich −50kg | (2) | |
2. | MAIER Michaela | U15 weiblich −70kg | (2) | |
2. | PONNER Natalie | U11 weiblich −28kg | (4) | |
2. | STRASSER Julia | U15 weiblich −48kg | (3) | |
3. | DOGARIU Andreas | U11 männlich −33kg | (12) | |
3. | SCHLOEGL Julian | U11 männlich −33kg | (12) | |
3. | WILDAM Isabell | U11 weiblich −33kg | (3) | |
4. | SEITZ Reka | U11 weiblich −30kg | (4) | |
5. | HARAUER Christoph | U09 männlich −33kg | (7) | |
5. | SCHLOEGL Moritz | U09 männlich −26kg | (11) | |
7. | SEITNER Robert | U11 männlich −33kg | (12) | |
7. | WIRY Alexander | U11 männlich −36kg | (12) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )