RAIKA Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HANDL Magdalena | U09 weiblich −36kg | (3) | |
1. | PLEICHL Conny | U11 weiblich −30kg | (4) | |
1. | TUMA Tristan | U09 männlich −40kg | (3) | |
2. | AIGNER Robert | U13 männlich +60kg | (3) | |
2. | BRÜNDLMAYER Nadine | U09 weiblich −30kg | (3) | |
2. | MUHRY Marcel | U11 männlich −45kg | (9) | |
2. | OKOLI Lisa−Maria | U09 weiblich −24kg | (3) | |
2. | OKOLI Martin | U09 männlich −33kg | (7) | |
2. | PRETZ Florian | U09 männlich −20kg | (2) | |
3. | AIGNER Wolfgang | U09 männlich −24kg | (6) | |
3. | KUCHELBACHER Stephan | U13 männlich −60kg | (3) | |
5. | BRUECKLER Alexander | U15 männlich −60kg | (6) | |
5. | SCHIEB Levin | U09 männlich −22kg | (5) | |
5. | WALLNER Pauli | U09 männlich −28kg | (6) | |
5. | ZAKRIEV Azamat | U09 männlich −26kg | (11) | |
9. | PASCH Philipp | U09 männlich −26kg | (11) | |
. | STIX Michael | U13 männlich −40kg | (11) |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )