U11 männlich −28kg | |||
---|---|---|---|
1. | GÜMÜSKAYA Leon | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
2. | WEISS Tobias | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich |
3. | HOLZMANN David | RAIKA Krems | Niederösterreich |
3. | BRANDL Markus | RAIKA Krems | Niederösterreich |
5. | HAUSWIRTH Dominik | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
5. | STATTMANN Marc | ATUS Guntramsdorf | Niederösterreich |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )