Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
U11 männlich | −22kg | 3 | |
−24kg | 2 | ||
−26kg | 6 | ||
−28kg | 6 | ||
−30kg | 12 | ||
−33kg | 12 | ||
−36kg | 11 | ||
−40kg | 5 | ||
−45kg | 5 | ||
+50kg | 3 | ||
U11 weiblich | −26kg | 2 | |
−30kg | 7 | ||
−33kg | 8 | ||
−36kg | 5 | ||
−40kg | 4 | ||
−48kg | 2 | ||
U13 männlich | −28kg | 3 | |
−30kg | 3 | ||
−33kg | 6 | ||
−36kg | 7 | ||
−40kg | 8 | ||
−45kg | 11 | ||
−50kg | 4 | ||
−55kg | 3 | ||
U13 weiblich | −33kg | 5 | |
−36kg | 3 | ||
−48kg | 3 | ||
−57kg | 3 | ||
U15 männlich | −33 kg | 2 | |
−36kg | 3 | ||
−45kg | 8 | ||
−50kg | 3 | ||
−55kg | 3 | ||
−60kg | 2 | ||
−66kg | 3 | ||
−73kg | 2 | ||
U15 weiblich | −48kg | 2 | |
−57kg | 2 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )