Judoteam SHIAI DO | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BILKOVSKY Isabella | U15 weiblich −48kg | (2) | |
1. | FALKNER Konstantin | U13 männlich −50kg | (4) | |
1. | GOMBOC Thomas | U13 männlich −55kg | (3) | |
1. | LECHNER Andreas | U15 männlich −55kg | (3) | |
1. | NEUFELD Katja | U11 männlich −22kg | (3) | |
1. | PALLER Katharina | U11 weiblich −40kg | (4) | |
1. | WALDER Daniel | U15 männlich −36kg | (3) | |
2. | FURTLEHNER Tobias | U11 männlich −40kg | (5) | |
2. | HLOBIL Paul | U13 männlich −30kg | (3) | |
2. | HOFMANN Viktoria | U11 weiblich −33kg | (8) | |
2. | PALLER Lisa | U13 weiblich −57kg | (3) | |
2. | SCHMIDT Nicolas | U15 männlich −33 kg | (2) | |
2. | STRAUSS Daniel | U15 männlich −45kg | (8) | |
2. | STREB Michaela | U13 weiblich −36kg | (3) | |
3. | EDER Jakob | U13 männlich −45kg | (11) | |
3. | FRISCHAUF Eric | U13 männlich −28kg | (3) | |
3. | HOLY Helena | U11 weiblich −33kg | (8) | |
3. | NOWAK Elias | U13 männlich −50kg | (4) | |
3. | PAMMER Nicole | U13 weiblich −33kg | (5) | |
3. | RAUCH Oliver | U11 männlich −36kg | (11) | |
3. | SCHIMANN Tanja | U13 weiblich −48kg | (3) | |
3. | STRAUSS Fabio | U13 männlich −33kg | (6) | |
3. | TRETTLER Stefan | U13 männlich −36kg | (7) | |
3. | TSIAKMAKIS Orest | U13 männlich −40kg | (8) | |
4. | RAS Catharina | U11 weiblich −36kg | (5) | |
5. | HAUSWIRTH Dominik | U11 männlich −28kg | (6) | |
5. | SCHEIBENBAUER Nico | U11 männlich −26kg | (6) | |
5. | SCHRAM Jakob | U13 männlich −45kg | (11) | |
5. | SPAK Lorenz | U11 männlich −36kg | (11) | |
7. | BAUER Valentin | U13 männlich −40kg | (8) | |
7. | BURGSCHWAIGER Anja | U11 weiblich −33kg | (8) | |
7. | POLT Simon | U13 männlich −45kg | (11) | |
9. | FASTNER Marko | U13 männlich −45kg | (11) | |
. | MÜLLER Marlon | U11 männlich −36kg | (11) |
Insgesamt: 34 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )