RAIKA Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | PLEICHL Conny | U13 weiblich −36kg | (3) | |
1. | WALLNER Celine | U11 weiblich −26kg | (2) | |
2. | HANDL Magdalena | U11 weiblich −40kg | (4) | |
2. | PRETZ Florian | U11 männlich −22kg | (3) | |
2. | RAUSCHER Jordan | U13 männlich −33kg | (6) | |
2. | SCHOBER Lorenz | U11 männlich −26kg | (6) | |
3. | BRANDL Markus | U11 männlich −28kg | (6) | |
3. | HOLZMANN David | U11 männlich −28kg | (6) | |
3. | KUCHAR Josef − Benedikt | U11 männlich −33kg | (12) | |
3. | STICH Valentina | U11 weiblich −33kg | (8) | |
3. | TUMA Tristan | U11 männlich +50kg | (3) | |
5. | PAYER Markus | U13 männlich −40kg | (8) | |
5. | REISCHER Nicola | U11 weiblich −30kg | (7) | |
7. | WEICHSELBAUM Fabian | U11 männlich −33kg | (12) | |
. | PASCH Philipp | U11 männlich −30kg | (12) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )