ATUS Guntramsdorf | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | SOMMER Peter | U11 männlich −36kg | (11) | |
2. | ALIMUSAJ Arlind | U15 männlich −60kg | (2) | |
2. | KLAMMER Sophie | U15 männlich −36kg | (3) | |
3. | HINTERBUCHER Fabian | U11 männlich −40kg | (5) | |
3. | HOFMANN Patrick | U13 männlich −55kg | (3) | |
4. | UNGER Yannick | U11 männlich −45kg | (5) | |
5. | AIGNER Hannah | U11 weiblich −33kg | (8) | |
5. | SLATNER Linda | U11 weiblich −33kg | (8) | |
5. | STATTMANN Marc | U11 männlich −28kg | (6) | |
. | TRENK Patrick | U13 männlich −45kg | (11) |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )