Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
U09 männlich | −20kg | 2 | |
−22kg | 4 | ||
−24kg | 4 | ||
−26kg | 7 | ||
−28kg | 9 | ||
−30kg | 7 | ||
−33kg | 10 | ||
−36kg | 4 | ||
−40kg | 3 | ||
−45kg | 2 | ||
U09 weiblich | −24kg | 3 | |
−26kg | 4 | ||
−28kg | 5 | ||
−30kg | 3 | ||
U11 männlich | −24kg | 4 | |
−26kg | 9 | ||
−28kg | 8 | ||
−30kg | 12 | ||
−33kg | 21 | ||
−36kg | 12 | ||
−40kg | 13 | ||
−45kg | 8 | ||
−50kg | 4 | ||
−60kg | 5 | ||
+60kg | 2 | ||
U11 weiblich | −26kg | 5 | |
−28kg | 3 | ||
−30kg | 6 | ||
−33kg | 9 | ||
−36kg | 3 | ||
−40kg | 6 | ||
−44kg | 5 | ||
U13 männlich | −30kg | 7 | |
−33kg | 11 | ||
−36kg | 9 | ||
−40kg | 9 | ||
−45kg | 9 | ||
−50kg | 8 | ||
−55kg | 2 | ||
−60kg | 5 | ||
U13 weiblich | −33kg | 5 | |
−36kg | 3 | ||
−40kg | 2 | ||
−44kg | 5 | ||
−48kg | 5 | ||
−57kg | 2 | ||
+57kg | 2 | ||
U15 männlich | −36kg | 4 | |
−40kg | 2 | ||
−45kg | 11 | ||
−50kg | 6 | ||
−55kg | 7 | ||
−60kg | 6 | ||
−66kg | 8 | ||
−73kg | 5 | ||
−81kg | 2 | ||
U15 weiblich | −44kg | 4 | |
−48kg | 4 | ||
−52kg | 4 | ||
−57kg | 3 | ||
−70kg | 2 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )