U11 männlich −30kg | |||
---|---|---|---|
1. | HÖRLENDSBERGER David | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | KLAUS−STERNWIESER Alexander | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
3. | HOFFMANN Patrick | JC Sirvan | Wien |
3. | GÜMÜSKAYA Leon | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
5. | DAKHAYEV Ramazan | WAT Stadlau | Wien |
5. | KERSCHHOFER Maximilian | JC Wimpassing | Niederösterreich |
7. | WEISS Tobias | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich |
7. | UREEL Jonathan | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
9. | SAFER Adam | WAT Stadlau | Wien |
9. | BLATNY Vitek | Judo Orel | Tschechien |
. | MALENOVSKY Arnost | JC Olomouc | Tschechien |
. | WINKLER Manfred | JK VHS Horn Gars | Niederösterreich |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )