U11 weiblich −30kg | |||
---|---|---|---|
1. | MARON Lara | SU Karuna Wien | Wien |
2. | MAMADAEVA Sabinat | DSG St. Jakob | Wien |
3. | OKOLI Lisa−Maria | RAIKA Krems | Niederösterreich |
3. | SCHABL Larissa | WAT Stadlau | Wien |
5. | KORKMAZ Elanur | ATUS Guntramsdorf | Niederösterreich |
5. | HOCHBERGER Victoria | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )