U15 männlich −50kg | |||
---|---|---|---|
1. | HIRZBERGER Markus | JC Wimpassing | Niederösterreich |
2. | HABERL Sebastian | JC Wimpassing | Niederösterreich |
3. | DVORAK Pavel | Judo Vysocina | Tschechien |
3. | WEBER Clemens | WAT Stadlau | Wien |
5. | ZAJGLA Roman | JC Olomouc | Tschechien |
5. | FRUTH Christopher | Sporthaie | Niederösterreich |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )