RAIKA Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HANDL Magdalena | U11 weiblich −44kg | (5) | |
1. | PRETZ Florian | U11 männlich −24kg | (4) | |
1. | TUMA Tristan | U11 männlich −60kg | (5) | |
2. | WALLNER Celine | U11 weiblich −26kg | (5) | |
3. | OKOLI Lisa−Maria | U11 weiblich −30kg | (6) | |
3. | OKOLI Martin | U11 männlich −40kg | (13) | |
3. | RACKO Jakob | U09 männlich −33kg | (10) | |
3. | RAUSCHER Kilian | U09 männlich −24kg | (4) | |
4. | KITTEL Leonie | U09 weiblich −26kg | (4) | |
5. | SCHOBER Lorenz | U11 männlich −28kg | (8) | |
9. | RAUSCHER Jordan | U13 männlich −33kg | (11) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )